Blackmagic Teranex Mini - SDI to Analog 12G
Konvertiert 12G-SDI nach Analog.
Nur noch 3 Stück lieferbar (direkt ab Lager der Blackmagic Design Distribution)
539,00 €*
% 593,81 €* (9.23% günstiger als die UVP)Produktinformationen "Blackmagic Teranex Mini - SDI to Analog 12G"
Produktvorstellung der Teranex Mini UHD 12G Konverter aus unserem NAB-Report 2015.
Konvertiert 12G-SDI nach Analog. Verwenden Sie SD, HD, 6G und 12G-SDI und konvertieren Sie diese zu analogen Videoausgaben. Der integrierte Down-Konverter ermöglicht den Anschluss von Ultra-HD-Quellen an SD- oder HD-Equipment mit Komponenten-Video. So können Sie Analoggeräte wie SP, VHS und Videomonitoren anschließen.
Besonderheiten
- Überall einsetzbar
- Erster Rack-montierbarer 12G-SDI-Konverter
- Blitzschnelles 12G-SDI für SD, HD und Ultra HD
- Videomonitoring über Ihren Konverter
- Echte XLR-Audiobuchsen, Ethernet- undintegrierte Anschlüsse für AC-Strom nach IEC
- Digitales und analoges Audio
Technische Details
ANSCHLÜSSE | |
| SDI-Videoeingang | 1 x 12G-SDI SD/HD/2K/4K automatische Umschaltung. |
| SDI-Videoausgang | 1 x 12G-SDI Durchschleifausgang. |
| Analoger Audioausgang | 2 Kanäle professionelles symmetrisches Analogaudio via XLR-Verbinder. Rechte XLR-Buchse kann für Timecode-Ausgabe konfiguriert werden. |
| AES/EBU-Audioausgang | 4 Kanäle professionelles 110Ω symmetrisches Digitalaudio via XLR-Verbinder. Rechte XLR-Buchse kann für Timecode-Ausgabe konfiguriert werden. |
| Multirate-Unterstützung | Automatische Umschaltung zwischen SD/HD/2K und 4K. |
| Aktualisierungen und Konfiguration | USB oder Ethernet. |
| Neutaktung | Ja |
NORMEN | |
| SD-Formatunterstützung | 525/29.97 NTSC, 625/25 PAL |
| HD-Formatunterstützung | 1280 x 720p/50; 1280 x 720p/59,94; 1280 x 720p/60; 1920 x 1080i/50; 1920 x 1080i/59,94; 1920 x 1080i/60; 1920 x 1080PsF23,98; 1920 x 1080PsF24; 1920 x 1080p/23,98; 1920 x 1080p/24; 1920 x 1080p/25; 1920 x 1080p/29,97; 1920 x 1080p/30; 1920 x 1080p/50; 1920 x 1080p/59,94; 1920 x 1080p/60 |
| 2K-Formatunterstützung | 2048 x 1080PsF/23,98; 2048 x 1080PsF/24; 2048 x 1080PsF/25; 2048 x 1080p/23,98; 2048 x 1080p/24; 2048 x 1080p/25 |
| 4K-Formatunterstützung | 2048 x 1080PsF/23,98; 2048 x 1080PsF/24; 2048 x 1080PsF/25; 2048 x 1080p/23,98; 2048 x 1080p/24; 2048 x 1080p/25 |
| SDI-Konformität | SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, ITU-R BT.656 und ITU-R BT.601 |
| SDI-Videoraten | SDI-Videoanschlüsse sind zwischen Standard Definition SDI, High Definition Level B 3G-SDI, 6G-SDI und 12G-SDI umschaltbar |
| SDI-Videoabtastfrequenz | 4:2:2 und 4:4:4 |
| SDI-Audioabtastfrequenz | Standard-Fernsehabtastrate von 48 kHz und 24 Bit. |
| SDI-Farbgenauigkeit | 4:2:2 und 4:4:4 |
| SDI-Farbraum | YUV |
| Automatische SDI-Umschaltung | Automatische Erkennung von SD, HD und 12G-SDI |
| Unterstützung analoger Formate | 525/29,97 NTSC; 625/25 PAL; |
| Analoger Farbraum | REC 601, REC 709 |
| Analoge Farbgenauigkeit | YUV 4:2:2 und RGB 4:4:4 in HD, 2K und 4K. |
| Format-Umwandlung | HD-Abwärtskonvertierung |
ALLGEMEIN | |
| Reguläre Einstellungssteuerung | Mini-Switches, USB und Ethernet via kostenloses Dienstprogramm |
| Wahlweise Steuerung über die Frontblende | LCD mit Drehregler und sechs Einstellungstasten an der Smart-Frontblende. |
| Strombedarf | 15 Watt |
| Betriebsspannungsbereich | 90–240 Volt AC |
| Stromeingang | 1 integriertes internationales AC-Netzteil mit IEC C14-Buchse. IEC-Stromkabel erforderlich. 90–240 V AC-Eingangsspannung. |
| Stromversorgung via Ethernet | Stromversorgung kann mit 48 V DC per PoE+ (Power over Ethernet) erfolgen. |
Maße (BxHxT) | 140 x 44 x 170 mm |
| Gewicht | 660 g |
| Betriebstemperatur | 0° – 40°C |
| Lagerungstemperatur | -20°–60°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 % – 90 % nicht-kondensierend |
Lieferumfang
- Teranex Mini - SDI to Analog 12G
- Software-SD-Karte (mit Anwendung für Firmware-Upgrades)
Herstellerangaben laut der Europäischen
Produktsicherheitsverordnung GPSR:
| Blackmagic Design,
Rijnlanderweg 766 D, Hoofddorp, 2132NM, Niederlande
|